1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-04-04 | 星期一 | - | - | - |
2022-04-05 | 星期二 | - | - | - |
2022-04-06 | 星期三 | 74030 | 74070 | 74050 |
2022-04-07 | 星期四 | 73870 | 73910 | 73890 |
2022-04-08 | 星期五 | 73860 | 73900 | 73880 |
本周平均价 | 73920 | 73960 | 73940 |

A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-04-04 | 星期一 | - | - | - |
2022-04-05 | 星期二 | - | - | - |
2022-04-06 | 星期三 | 22460 | 22500 | 22480 |
2022-04-07 | 星期四 | 22000 | 22040 | 22020 |
2022-04-08 | 星期五 | 21770 | 21810 | 21790 |
本周平均价 | 22077 | 22117 | 22097 |

1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-04-04 | 星期一 | - | - | - |
2022-04-05 | 星期二 | - | - | - |
2022-04-06 | 星期三 | 15700 | 15800 | 15750 |
2022-04-07 | 星期四 | 15550 | 15700 | 15625 |
2022-04-08 | 星期五 | 15450 | 15550 | 15500 |
本周平均价 | 15567 | 15683 | 15625 |

0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-04-04 | 星期一 | - | - | - |
2022-04-05 | 星期二 | - | - | - |
2022-04-06 | 星期三 | 27410 | 28410 | 27910 |
2022-04-07 | 星期四 | 27210 | 28210 | 27710 |
2022-04-08 | 星期五 | 26980 | 27980 | 27480 |
本周平均价 | 27200 | 28200 | 27700 |

1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-04-04 | 星期一 | - | - | - |
2022-04-05 | 星期二 | - | - | - |
2022-04-06 | 星期三 | 27360 | 27410 | 27385 |
2022-04-07 | 星期四 | 27160 | 27210 | 27185 |
2022-04-08 | 星期五 | 26930 | 26980 | 26955 |
本周平均价 | 27150 | 27200 | 27175 |

1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-04-04 | 星期一 | - | - | - |
2022-04-05 | 星期二 | - | - | - |
2022-04-06 | 星期三 | 347950 | 349450 | 348700 |
2022-04-07 | 星期四 | 344950 | 346950 | 345950 |
2022-04-08 | 星期五 | 340450 | 343450 | 341950 |
本周平均价 | 344450 | 346617 | 345533 |

1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-04-04 | 星期一 | - | - | - |
2022-04-05 | 星期二 | - | - | - |
2022-04-06 | 星期三 | 219400 | 220900 | 220150 |
2022-04-07 | 星期四 | 219800 | 221100 | 220450 |
2022-04-08 | 星期五 | 220500 | 221500 | 221000 |
本周平均价 | 219900 | 221167 | 220533 |

免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。